cross
teknik RM125
| Längd mm | 2 145 |
| Bredd mm | 830 |
| Höjd mm | 1 275 |
| Hjulbas mm | 1 450 |
| Markfrigång mm | 350 |
| Sitthöjd mm | 950 |
| Vikt kg(rulltankad och körklar) | 99 |
| Motor | 2-takt, vätskekyld |
| Insugsystem | Kolvstyrt/vevhus |
| Borr mm | 54,0 |
| Slag mm | 54,5 |
| Cylindervolym cm³ (cc) | 124 |
| Kompression | 8.3:1 öppen ventil / 9.9:1 stängd ventil |
| Förgasare | MIKUNI TMX38SS |
| Smörjsystem | Bränsle/oljeblandning 30:1 |
| Koppling | Koppling i oljebad |
| Växellåda | 6 växlar |
| Primär utväxling | 3.368 (64/19) |
| Utväxling låg | 2.071 (29/14) |
| 2:a | 1.687 (37/16) |
| 3:e | 1.444 (26/18) |
| 4:e | 1.200 (24/20) |
| 5:e | 1.052 (20/19) |
| 6:e | 0.950 (19/20) |
| Totalutväxling | 4.250 (51/12) |
| Stötdämpare fram | SHOWA, teleskopiska gaffelben, fjäder/oljedämpad |
| Stötdämpare bak | Svingarm, länktyp, SHOWA piggyback dämpare |
| Framgaffelvinkel | 27º |
| Försprång mm | 115 |
| Broms fram | Skivbroms |
| Broms bak | Skivbroms |
| Däck fram |
|
| Däck bak | 100/90-19 57M |
| Tankvolym L | 8 |
| Färg | Gul |
| Rek. cirkapris inkl. moms | 58 900 kr |