RM85 Teknik
RM85 Teknik
| Längd mm | 1 805 |
| Bredd mm | 735 |
| Höjd mm | 1 100 |
| Hjulbas mm | 1 240 |
| Markfrigång mm | 325 |
| Sitthöjd mm | 850 |
| Torrvikt kg | 65 |
| Motor | 2-takt, vätskekyld |
| Insugsystem | Kolvstyrt/vevhus |
| Borr mm | 48,0 |
| Slag mm | 46,8 |
| Cylindervolym cm³ (cc) | 84,7 |
| Kompression | 9.5:1 öppen ventil / 10.9:1 stängd ventil |
| Förgasare | KEIHIN PE28 |
| Smörjsystem | Bränsle/oljeblandning 30:1 |
| Koppling | Koppling i oljebad |
| Växellåda | 6 växlar |
| Primär utväxling | 3.444 (62/18) |
| Utväxling låg | 2.545 (28/11) |
| 2:a | 1.933 (29/15) |
| 3:e | 1.571 (22/14) |
| 4:e | 1.333 (20/15) |
| 5:e | 1.166 (21/18) |
| 6:e | 1.045 (23/22) |
| Totalutväxling | 3.357 (47/14) |
| Stötdämpare fram | SHOWA, teleskopiska gaffelben, fjäder/oljedämpad |
| Stötdämpare bak | Svingarm, länktyp, SHOWA piggyback dämpare |
| Framgaffelvinkel | 28º |
| Försprång mm | 87 |
| Broms fram | Skivbroms |
| Broms bak | Skivbroms |
| Däck fram |
70/100-17 |
| Däck bak | 90/100-14 |
| Tankvolym L | 5 |
| Färg | Gul |
| Rek. cirkapris inkl. moms | 36 900 kr |