RM85L Teknik
RM85L Teknik
| Längd mm | 1 895 |
| Bredd mm | 735 |
| Höjd mm | 1 165 |
| Hjulbas mm | 1 280 |
| Markfrigång mm | 355 |
| Sitthöjd mm | 875 |
| vikt (fulltankad och körklar) | 74 |
| Motor | 2-takt, vätskekyld |
| Insugsystem | Kolvstyrt/vevhus |
| Borr mm | 48,0 |
| Slag mm | 46,8 |
| Cylindervolym cm³ (cc) | 84,7 |
| Kompression | 9.5:1 öppen ventil / 10.9:1 stängd ventil |
| Förgasare | KEIHIN PE28 |
| Smörjsystem | Bränsle/oljeblandning 30:1 |
| Koppling | Koppling i oljebad |
| Växellåda | 6 växlar |
| Primär utväxling | 3.444 (62/18) |
| Utväxling låg | 2.545 (28/11) |
| 2:a | 1.933 (29/15) |
| 3:e | 1.571 (22/14) |
| 4:e | 1.333 (20/15) |
| 5:e | 1.166 (21/18) |
| 6:e | 1.045 (23/22) |
| Totalutväxling | 3.615 (47/13) |
| Stötdämpare fram | SHOWA, 37 mm, fullt justerbar |
| Stötdämpare bak | SHOWA piggyback dämpare |
| Framgaffelvinkel | 28º |
| Försprång mm | 85 |
| Broms fram | Skivbroms |
| Broms bak | Skivbroms |
| Däck fram |
70/100-19 |
| Däck bak | 90/100-16 |
| Tankvolym L | 5 |
| Färg | Gul |
| Rek. cirkapris inkl. moms | 42 900 kr |