sport/touring
Teknik Bandit 650A
| Motor | Vätskekyld DOHC, 4-cylindrig |
| Borr x Slag mm | 65.5 x 48.7 |
| Slagvolym (cm³)(cc) | 656 |
| Effekt kw(hk)/varv | 63(86)/10500 |
| Vridmoment Nm/varv | 62/8900 |
| Kompression | 11.5:1 |
| Bränslesystem | Insprutning |
| Transmission | 6 växlar |
| Generatoreffekt W | 400 |
| Hjulbas mm | 1470 |
| Längd mm | 2145 |
| Bredd mm | 780 |
| Sitthöjd mm | 790/810, justerbar |
| Markfrigång mm | 135 |
| Fjädring fram | Teleskopisk, oljedämpad |
| Fjädring bak | Länktyp, oljedämpad |
| Broms fram | 4-kolvsok, 310 mm dubbla skivor - ABS |
| Broms bak | 2-kolvsok, 240 mm enkel skiva - ABS |
| Däck fram | 120/70ZR-17M/C |
| Däck bak | 160/60ZR-17M/C |
| Tankvolym L | 19 |
| Vikt (körklar, fulltankad) kg | 244 |
| Färg | svart, vit, grå |
| Rek. cirkapris inkl. moms | 74 900 kr |
Sökning
Motorcyklar
- Modeller 2012
- Modeller 2011
- Modeller 2010
- Modeller 2009
- Modeller 2008
- Modeller 2007
- Bilder
- European Suzuki Days i bilder
- Konceptmotorcyklar
Bandit 650A