sport/touring
Teknik GSX1250FA
| Motor | Vätskekyld DOHC, 4-cylindrig |
| Borr x Slag mm | 79.0 x 64.0 |
| Slagvolym (cm³)(cc) | 1255 |
| Effekt kw(hk)/varv | 72(98)/7500 |
| Vridmoment Nm/varv | 108/3700 |
| Kompression | 10.5:1 |
| Bränslesystem | Insprutning |
| Transmission | 6 växlar |
| Generatoreffekt W | 400 |
| Hjulbas mm | 1485 |
| Längd mm | 2130 |
| Bredd mm | 790 |
| Sitthöjd mm | 805 |
| Markfrigång mm | 135 |
| Fjädring fram | Teleskopisk, oljedämpad, justerbar förspänning |
| Fjädring bak | Länktyp, oljedämpad |
| Broms fram | 4-kolvsok, 310 mm dubbla skivor och ABS |
| Broms bak | 1-kolvsok, 240 mm enkel skiva och ABS |
| Däck fram | 120/70ZR-17M/C |
| Däck bak | 180/55ZR-17M/C |
| Tankvolym L | 19 |
| Vikt (körklar, fulltankad) kg | 257 |
| Färg | grå, blå, svart |
| Rek. cirkapris inkl. moms | 124 900 kr |
Sökning
Motorcyklar
- Modeller 2012
- Modeller 2011
- Modeller 2010
- Modeller 2009
- Modeller 2008
- Modeller 2007
- Bilder
- European Suzuki Days i bilder
- Konceptmotorcyklar
GSX1250FA