supersport
Teknik gsx-r750
| Motor | Vätskekyld DOHC, 4-cylindrig |
| Borr x Slag mm | 70.0 x 48.7 |
| Slagvolym (cm³)(cc) | 750 |
| Effekt kw(hk)/varv | 110.3(150)/13200 |
| Vridmoment Nm/varv | 86.3/11200 |
| Kompression | 12.5:1 |
| Bränslesystem | Insprutning |
| Transmission | 6 växlar |
| Generatoreffekt W | 375 |
| Hjulbas mm | 1390 |
| Längd mm | 2030 |
| Bredd mm | 710 |
| Sitthöjd mm | 810 |
| Markfrigång mm | 130 |
| Fjädring fram | Inverterad teleskopisk, oljedämpad, fullt justerbar |
| Fjädring bak | Länktyp, oljedämpad |
| Broms fram | Radialmonterade 4-kolvsok, 310 mm dubbla skivor |
| Broms bak | 1-kolvsok, 220 mm enkel skiva |
| Däck fram | 120/70ZR-17M/C |
| Däck bak | 180/55ZR-17M/C |
| Tankvolym L | 17 |
| Vikt (fulltankad, körklar) kg | 190 |
| Färg | blå/vit, svart |
| Rek. cirkapris inkl. moms | 139 900 kr |
Sökning
Motorcyklar
- Modeller 2012
- Modeller 2011
- Modeller 2010
- Modeller 2009
- Modeller 2008
- Modeller 2007
- Bilder
- European Suzuki Days i bilder
- Konceptmotorcyklar
GSX-R750